竞投开始时间
Wed Jan 15 14:20:00 GMT+08:00 2025

竞投结束时间

Wed Jan 15 18:47:32 GMT+08:00 2025 Wed Jan 15 18:47:32 GMT+08:00 2025

区交易编号
区集资电20240573
项目信息
项目名称: 镇龙停车场
立项大类: 租赁
交易底价: 8000.00元/宗·月
最少加价金额:100.00元/宗·月
租赁年限:5.00年
监督席

最新举牌价格

53100.0元/宗·月

目前报价次数

234

最高出价人 424 您的竞投号:

写作
下载:竞投情况确认书
出价记录
状态 轮数 出价人 价格 出价时间
领先 1 424 - 广州市意合物业管理有限公司 ¥53100.00元/宗·月 2025-01-15 18:44:32
落后 1 924 - 普行智能停车(深圳)有限公司 ¥53000.00元/宗·月 2025-01-15 18:43:35
落后 1 424 - 广州市意合物业管理有限公司 ¥52900.00元/宗·月 2025-01-15 18:41:37
落后 1 924 - 普行智能停车(深圳)有限公司 ¥52800.00元/宗·月 2025-01-15 18:40:31
落后 1 424 - 广州市意合物业管理有限公司 ¥52700.00元/宗·月 2025-01-15 18:39:06
落后 1 924 - 普行智能停车(深圳)有限公司 ¥52600.00元/宗·月 2025-01-15 18:38:14
落后 1 424 - 广州市意合物业管理有限公司 ¥52500.00元/宗·月 2025-01-15 18:36:35
落后 1 924 - 普行智能停车(深圳)有限公司 ¥52400.00元/宗·月 2025-01-15 18:35:00
落后 1 424 - 广州市意合物业管理有限公司 ¥51800.00元/宗·月 2025-01-15 18:33:46
落后 1 924 - 普行智能停车(深圳)有限公司 ¥51700.00元/宗·月 2025-01-15 18:32:53
落后 1 424 - 广州市意合物业管理有限公司 ¥51600.00元/宗·月 2025-01-15 18:30:56
落后 1 924 - 普行智能停车(深圳)有限公司 ¥51500.00元/宗·月 2025-01-15 18:28:53
落后 1 424 - 广州市意合物业管理有限公司 ¥51400.00元/宗·月 2025-01-15 18:26:35
落后 1 924 - 普行智能停车(深圳)有限公司 ¥51300.00元/宗·月 2025-01-15 18:25:56
落后 1 424 - 广州市意合物业管理有限公司 ¥51100.00元/宗·月 2025-01-15 18:23:05
落后 1 924 - 普行智能停车(深圳)有限公司 ¥51000.00元/宗·月 2025-01-15 18:21:53
落后 1 424 - 广州市意合物业管理有限公司 ¥50900.00元/宗·月 2025-01-15 18:20:20
落后 1 924 - 普行智能停车(深圳)有限公司 ¥50800.00元/宗·月 2025-01-15 18:19:12
落后 1 424 - 广州市意合物业管理有限公司 ¥50700.00元/宗·月 2025-01-15 18:17:38
落后 1 924 - 普行智能停车(深圳)有限公司 ¥50600.00元/宗·月 2025-01-15 18:16:39
落后 1 424 - 广州市意合物业管理有限公司 ¥50500.00元/宗·月 2025-01-15 18:14:57
落后 1 924 - 普行智能停车(深圳)有限公司 ¥50400.00元/宗·月 2025-01-15 18:14:13
落后 1 424 - 广州市意合物业管理有限公司 ¥50300.00元/宗·月 2025-01-15 18:13:08
落后 1 924 - 普行智能停车(深圳)有限公司 ¥50200.00元/宗·月 2025-01-15 18:12:29
落后 1 424 - 广州市意合物业管理有限公司 ¥50100.00元/宗·月 2025-01-15 18:10:57
落后 1 924 - 普行智能停车(深圳)有限公司 ¥49900.00元/宗·月 2025-01-15 18:08:57
落后 1 424 - 广州市意合物业管理有限公司 ¥49800.00元/宗·月 2025-01-15 18:07:28
落后 1 924 - 普行智能停车(深圳)有限公司 ¥49700.00元/宗·月 2025-01-15 18:06:23
落后 1 424 - 广州市意合物业管理有限公司 ¥49600.00元/宗·月 2025-01-15 18:05:22
落后 1 924 - 普行智能停车(深圳)有限公司 ¥49500.00元/宗·月 2025-01-15 18:04:21
落后 1 424 - 广州市意合物业管理有限公司 ¥49400.00元/宗·月 2025-01-15 18:03:02
落后 1 924 - 普行智能停车(深圳)有限公司 ¥49300.00元/宗·月 2025-01-15 18:02:08
落后 1 424 - 广州市意合物业管理有限公司 ¥49200.00元/宗·月 2025-01-15 18:00:48
落后 1 924 - 普行智能停车(深圳)有限公司 ¥49100.00元/宗·月 2025-01-15 17:58:57
落后 1 424 - 广州市意合物业管理有限公司 ¥49000.00元/宗·月 2025-01-15 17:57:38
落后 1 924 - 普行智能停车(深圳)有限公司 ¥48900.00元/宗·月 2025-01-15 17:56:38
落后 1 424 - 广州市意合物业管理有限公司 ¥48800.00元/宗·月 2025-01-15 17:55:11
落后 1 924 - 普行智能停车(深圳)有限公司 ¥48700.00元/宗·月 2025-01-15 17:54:11
落后 1 424 - 广州市意合物业管理有限公司 ¥48600.00元/宗·月 2025-01-15 17:52:59
落后 1 924 - 普行智能停车(深圳)有限公司 ¥48500.00元/宗·月 2025-01-15 17:52:01
落后 1 424 - 广州市意合物业管理有限公司 ¥48300.00元/宗·月 2025-01-15 17:50:44
落后 1 924 - 普行智能停车(深圳)有限公司 ¥48200.00元/宗·月 2025-01-15 17:49:24
落后 1 424 - 广州市意合物业管理有限公司 ¥48100.00元/宗·月 2025-01-15 17:48:33
落后 1 924 - 普行智能停车(深圳)有限公司 ¥48000.00元/宗·月 2025-01-15 17:47:30
落后 1 424 - 广州市意合物业管理有限公司 ¥47900.00元/宗·月 2025-01-15 17:45:56
落后 1 924 - 普行智能停车(深圳)有限公司 ¥47800.00元/宗·月 2025-01-15 17:44:46
落后 1 424 - 广州市意合物业管理有限公司 ¥47700.00元/宗·月 2025-01-15 17:43:38
落后 1 924 - 普行智能停车(深圳)有限公司 ¥47600.00元/宗·月 2025-01-15 17:42:47
落后 1 424 - 广州市意合物业管理有限公司 ¥47500.00元/宗·月 2025-01-15 17:41:08
落后 1 924 - 普行智能停车(深圳)有限公司 ¥47400.00元/宗·月 2025-01-15 17:40:35
落后 1 424 - 广州市意合物业管理有限公司 ¥47300.00元/宗·月 2025-01-15 17:38:46
落后 1 924 - 普行智能停车(深圳)有限公司 ¥47200.00元/宗·月 2025-01-15 17:37:50
落后 1 424 - 广州市意合物业管理有限公司 ¥47100.00元/宗·月 2025-01-15 17:35:41
落后 1 924 - 普行智能停车(深圳)有限公司 ¥47000.00元/宗·月 2025-01-15 17:33:16
落后 1 424 - 广州市意合物业管理有限公司 ¥46900.00元/宗·月 2025-01-15 17:31:26
落后 1 924 - 普行智能停车(深圳)有限公司 ¥46800.00元/宗·月 2025-01-15 17:30:58
落后 1 424 - 广州市意合物业管理有限公司 ¥46700.00元/宗·月 2025-01-15 17:28:31
落后 1 924 - 普行智能停车(深圳)有限公司 ¥46600.00元/宗·月 2025-01-15 17:28:10
落后 1 424 - 广州市意合物业管理有限公司 ¥46500.00元/宗·月 2025-01-15 17:25:53
落后 1 924 - 普行智能停车(深圳)有限公司 ¥46400.00元/宗·月 2025-01-15 17:25:19
落后 1 424 - 广州市意合物业管理有限公司 ¥46300.00元/宗·月 2025-01-15 17:22:59
落后 1 924 - 普行智能停车(深圳)有限公司 ¥46200.00元/宗·月 2025-01-15 17:22:33
落后 1 424 - 广州市意合物业管理有限公司 ¥46100.00元/宗·月 2025-01-15 17:20:20
落后 1 924 - 普行智能停车(深圳)有限公司 ¥46000.00元/宗·月 2025-01-15 17:19:47
落后 1 424 - 广州市意合物业管理有限公司 ¥45900.00元/宗·月 2025-01-15 17:18:09
落后 1 924 - 普行智能停车(深圳)有限公司 ¥45800.00元/宗·月 2025-01-15 17:17:46
落后 1 424 - 广州市意合物业管理有限公司 ¥45700.00元/宗·月 2025-01-15 17:16:14
落后 1 924 - 普行智能停车(深圳)有限公司 ¥45600.00元/宗·月 2025-01-15 17:15:39
落后 1 424 - 广州市意合物业管理有限公司 ¥45500.00元/宗·月 2025-01-15 17:14:19
落后 1 924 - 普行智能停车(深圳)有限公司 ¥45400.00元/宗·月 2025-01-15 17:13:29
落后 1 424 - 广州市意合物业管理有限公司 ¥45300.00元/宗·月 2025-01-15 17:11:46
落后 1 924 - 普行智能停车(深圳)有限公司 ¥45200.00元/宗·月 2025-01-15 17:11:25
落后 1 424 - 广州市意合物业管理有限公司 ¥45100.00元/宗·月 2025-01-15 17:09:38
落后 1 924 - 普行智能停车(深圳)有限公司 ¥45000.00元/宗·月 2025-01-15 17:08:10
落后 1 424 - 广州市意合物业管理有限公司 ¥44900.00元/宗·月 2025-01-15 17:06:55
落后 1 924 - 普行智能停车(深圳)有限公司 ¥44800.00元/宗·月 2025-01-15 17:06:12
落后 1 424 - 广州市意合物业管理有限公司 ¥44700.00元/宗·月 2025-01-15 17:04:33
落后 1 924 - 普行智能停车(深圳)有限公司 ¥44600.00元/宗·月 2025-01-15 17:03:49
落后 1 424 - 广州市意合物业管理有限公司 ¥44500.00元/宗·月 2025-01-15 17:02:24
落后 1 924 - 普行智能停车(深圳)有限公司 ¥44400.00元/宗·月 2025-01-15 17:01:46
落后 1 424 - 广州市意合物业管理有限公司 ¥44300.00元/宗·月 2025-01-15 17:00:07
落后 1 924 - 普行智能停车(深圳)有限公司 ¥44200.00元/宗·月 2025-01-15 16:59:29
落后 1 424 - 广州市意合物业管理有限公司 ¥44100.00元/宗·月 2025-01-15 16:57:50
落后 1 924 - 普行智能停车(深圳)有限公司 ¥44000.00元/宗·月 2025-01-15 16:56:53
落后 1 424 - 广州市意合物业管理有限公司 ¥43900.00元/宗·月 2025-01-15 16:55:22
落后 1 924 - 普行智能停车(深圳)有限公司 ¥43800.00元/宗·月 2025-01-15 16:54:42
落后 1 424 - 广州市意合物业管理有限公司 ¥43700.00元/宗·月 2025-01-15 16:52:53
落后 1 924 - 普行智能停车(深圳)有限公司 ¥43600.00元/宗·月 2025-01-15 16:52:20
落后 1 424 - 广州市意合物业管理有限公司 ¥43500.00元/宗·月 2025-01-15 16:50:29
落后 1 924 - 普行智能停车(深圳)有限公司 ¥43400.00元/宗·月 2025-01-15 16:49:19
落后 1 424 - 广州市意合物业管理有限公司 ¥43300.00元/宗·月 2025-01-15 16:47:43
落后 1 924 - 普行智能停车(深圳)有限公司 ¥43200.00元/宗·月 2025-01-15 16:47:13
落后 1 424 - 广州市意合物业管理有限公司 ¥43100.00元/宗·月 2025-01-15 16:45:53
落后 1 924 - 普行智能停车(深圳)有限公司 ¥43000.00元/宗·月 2025-01-15 16:44:57
落后 1 424 - 广州市意合物业管理有限公司 ¥42900.00元/宗·月 2025-01-15 16:43:29
落后 1 924 - 普行智能停车(深圳)有限公司 ¥42800.00元/宗·月 2025-01-15 16:41:36
落后 1 424 - 广州市意合物业管理有限公司 ¥42700.00元/宗·月 2025-01-15 16:40:15
落后 1 924 - 普行智能停车(深圳)有限公司 ¥42600.00元/宗·月 2025-01-15 16:38:08
落后 1 424 - 广州市意合物业管理有限公司 ¥42500.00元/宗·月 2025-01-15 16:36:51
落后 1 924 - 普行智能停车(深圳)有限公司 ¥42400.00元/宗·月 2025-01-15 16:34:35
落后 1 424 - 广州市意合物业管理有限公司 ¥42300.00元/宗·月 2025-01-15 16:33:04
落后 1 924 - 普行智能停车(深圳)有限公司 ¥42200.00元/宗·月 2025-01-15 16:30:31
落后 1 424 - 广州市意合物业管理有限公司 ¥42100.00元/宗·月 2025-01-15 16:28:42
落后 1 924 - 普行智能停车(深圳)有限公司 ¥42000.00元/宗·月 2025-01-15 16:27:00
落后 1 424 - 广州市意合物业管理有限公司 ¥41900.00元/宗·月 2025-01-15 16:24:47
落后 1 924 - 普行智能停车(深圳)有限公司 ¥41800.00元/宗·月 2025-01-15 16:24:19
落后 1 424 - 广州市意合物业管理有限公司 ¥41700.00元/宗·月 2025-01-15 16:22:26
落后 1 924 - 普行智能停车(深圳)有限公司 ¥41600.00元/宗·月 2025-01-15 16:21:57
落后 1 424 - 广州市意合物业管理有限公司 ¥41500.00元/宗·月 2025-01-15 16:20:23
落后 1 924 - 普行智能停车(深圳)有限公司 ¥41400.00元/宗·月 2025-01-15 16:19:35
落后 1 424 - 广州市意合物业管理有限公司 ¥41300.00元/宗·月 2025-01-15 16:17:11
落后 1 924 - 普行智能停车(深圳)有限公司 ¥41100.00元/宗·月 2025-01-15 16:14:55
落后 1 424 - 广州市意合物业管理有限公司 ¥41000.00元/宗·月 2025-01-15 16:13:33
落后 1 924 - 普行智能停车(深圳)有限公司 ¥40900.00元/宗·月 2025-01-15 16:11:43
落后 1 424 - 广州市意合物业管理有限公司 ¥40800.00元/宗·月 2025-01-15 16:10:17
落后 1 924 - 普行智能停车(深圳)有限公司 ¥40600.00元/宗·月 2025-01-15 16:07:54
落后 1 570 - 广州瑞合联投商业发展有限责任公司 ¥40400.00元/宗·月 2025-01-15 16:05:21
落后 1 424 - 广州市意合物业管理有限公司 ¥40300.00元/宗·月 2025-01-15 16:03:56
落后 1 924 - 普行智能停车(深圳)有限公司 ¥40100.00元/宗·月 2025-01-15 16:01:23
落后 1 424 - 广州市意合物业管理有限公司 ¥40000.00元/宗·月 2025-01-15 15:59:36
落后 1 570 - 广州瑞合联投商业发展有限责任公司 ¥39700.00元/宗·月 2025-01-15 15:56:52
落后 1 924 - 普行智能停车(深圳)有限公司 ¥39600.00元/宗·月 2025-01-15 15:54:36
落后 1 570 - 广州瑞合联投商业发展有限责任公司 ¥39500.00元/宗·月 2025-01-15 15:52:58
落后 1 924 - 普行智能停车(深圳)有限公司 ¥39400.00元/宗·月 2025-01-15 15:50:41
落后 1 570 - 广州瑞合联投商业发展有限责任公司 ¥39300.00元/宗·月 2025-01-15 15:48:15
落后 1 924 - 普行智能停车(深圳)有限公司 ¥39200.00元/宗·月 2025-01-15 15:46:05
落后 1 570 - 广州瑞合联投商业发展有限责任公司 ¥39100.00元/宗·月 2025-01-15 15:43:51
落后 1 924 - 普行智能停车(深圳)有限公司 ¥39000.00元/宗·月 2025-01-15 15:41:29
落后 1 570 - 广州瑞合联投商业发展有限责任公司 ¥38900.00元/宗·月 2025-01-15 15:39:57
落后 1 924 - 普行智能停车(深圳)有限公司 ¥38800.00元/宗·月 2025-01-15 15:37:44
落后 1 570 - 广州瑞合联投商业发展有限责任公司 ¥38700.00元/宗·月 2025-01-15 15:36:20
落后 1 924 - 普行智能停车(深圳)有限公司 ¥38600.00元/宗·月 2025-01-15 15:33:50
落后 1 424 - 广州市意合物业管理有限公司 ¥38500.00元/宗·月 2025-01-15 15:31:37
落后 1 924 - 普行智能停车(深圳)有限公司 ¥38400.00元/宗·月 2025-01-15 15:31:29
落后 1 570 - 广州瑞合联投商业发展有限责任公司 ¥38300.00元/宗·月 2025-01-15 15:28:53
落后 1 924 - 普行智能停车(深圳)有限公司 ¥38200.00元/宗·月 2025-01-15 15:26:31
落后 1 570 - 广州瑞合联投商业发展有限责任公司 ¥38100.00元/宗·月 2025-01-15 15:26:05
落后 1 424 - 广州市意合物业管理有限公司 ¥38000.00元/宗·月 2025-01-15 15:25:33
落后 1 824 - 广州悦盛企业服务有限公司 ¥37100.00元/宗·月 2025-01-15 15:25:30
落后 1 570 - 广州瑞合联投商业发展有限责任公司 ¥37000.00元/宗·月 2025-01-15 15:22:37
落后 1 824 - 广州悦盛企业服务有限公司 ¥36900.00元/宗·月 2025-01-15 15:22:16
落后 1 570 - 广州瑞合联投商业发展有限责任公司 ¥36800.00元/宗·月 2025-01-15 15:21:33
落后 1 824 - 广州悦盛企业服务有限公司 ¥36700.00元/宗·月 2025-01-15 15:21:09
落后 1 570 - 广州瑞合联投商业发展有限责任公司 ¥36600.00元/宗·月 2025-01-15 15:19:37
落后 1 824 - 广州悦盛企业服务有限公司 ¥36500.00元/宗·月 2025-01-15 15:19:19
落后 1 570 - 广州瑞合联投商业发展有限责任公司 ¥36400.00元/宗·月 2025-01-15 15:17:08
落后 1 924 - 普行智能停车(深圳)有限公司 ¥36300.00元/宗·月 2025-01-15 15:15:50
落后 1 570 - 广州瑞合联投商业发展有限责任公司 ¥36200.00元/宗·月 2025-01-15 15:13:41
落后 1 421 - 深圳市茵莱特科技有限公司 ¥36100.00元/宗·月 2025-01-15 15:13:32
落后 1 824 - 广州悦盛企业服务有限公司 ¥36000.00元/宗·月 2025-01-15 15:11:55
落后 1 210 - 广州中升新能源科技有限公司 ¥35800.00元/宗·月 2025-01-15 15:11:33
落后 1 824 - 广州悦盛企业服务有限公司 ¥35500.00元/宗·月 2025-01-15 15:11:22
落后 1 570 - 广州瑞合联投商业发展有限责任公司 ¥35300.00元/宗·月 2025-01-15 15:10:38
落后 1 210 - 广州中升新能源科技有限公司 ¥35200.00元/宗·月 2025-01-15 15:10:27
落后 1 570 - 广州瑞合联投商业发展有限责任公司 ¥35100.00元/宗·月 2025-01-15 15:10:00
落后 1 824 - 广州悦盛企业服务有限公司 ¥35000.00元/宗·月 2025-01-15 15:09:10
落后 1 570 - 广州瑞合联投商业发展有限责任公司 ¥34600.00元/宗·月 2025-01-15 15:08:53
落后 1 824 - 广州悦盛企业服务有限公司 ¥34500.00元/宗·月 2025-01-15 15:08:23
落后 1 570 - 广州瑞合联投商业发展有限责任公司 ¥34300.00元/宗·月 2025-01-15 15:08:09
落后 1 824 - 广州悦盛企业服务有限公司 ¥34200.00元/宗·月 2025-01-15 15:07:52
落后 1 570 - 广州瑞合联投商业发展有限责任公司 ¥34100.00元/宗·月 2025-01-15 15:07:18
落后 1 824 - 广州悦盛企业服务有限公司 ¥34000.00元/宗·月 2025-01-15 15:07:08
落后 1 570 - 广州瑞合联投商业发展有限责任公司 ¥33800.00元/宗·月 2025-01-15 15:06:50
落后 1 824 - 广州悦盛企业服务有限公司 ¥33700.00元/宗·月 2025-01-15 15:06:41
落后 1 570 - 广州瑞合联投商业发展有限责任公司 ¥33600.00元/宗·月 2025-01-15 15:05:34
落后 1 210 - 广州中升新能源科技有限公司 ¥33500.00元/宗·月 2025-01-15 15:05:11
落后 1 570 - 广州瑞合联投商业发展有限责任公司 ¥33200.00元/宗·月 2025-01-15 15:04:53
落后 1 824 - 广州悦盛企业服务有限公司 ¥33100.00元/宗·月 2025-01-15 15:03:49
落后 1 210 - 广州中升新能源科技有限公司 ¥33000.00元/宗·月 2025-01-15 15:03:39
落后 1 570 - 广州瑞合联投商业发展有限责任公司 ¥32900.00元/宗·月 2025-01-15 15:02:50
落后 1 210 - 广州中升新能源科技有限公司 ¥32800.00元/宗·月 2025-01-15 15:02:06
落后 1 570 - 广州瑞合联投商业发展有限责任公司 ¥32700.00元/宗·月 2025-01-15 15:01:39
落后 1 421 - 深圳市茵莱特科技有限公司 ¥32600.00元/宗·月 2025-01-15 15:00:32
落后 1 210 - 广州中升新能源科技有限公司 ¥32500.00元/宗·月 2025-01-15 15:00:12
落后 1 570 - 广州瑞合联投商业发展有限责任公司 ¥32400.00元/宗·月 2025-01-15 14:59:55
落后 1 421 - 深圳市茵莱特科技有限公司 ¥32300.00元/宗·月 2025-01-15 14:58:49
落后 1 570 - 广州瑞合联投商业发展有限责任公司 ¥32200.00元/宗·月 2025-01-15 14:57:58
落后 1 421 - 深圳市茵莱特科技有限公司 ¥32100.00元/宗·月 2025-01-15 14:57:15
落后 1 570 - 广州瑞合联投商业发展有限责任公司 ¥32000.00元/宗·月 2025-01-15 14:56:13
落后 1 421 - 深圳市茵莱特科技有限公司 ¥30100.00元/宗·月 2025-01-15 14:55:54
落后 1 319 - 广州市景南停车场经营有限公司 ¥30000.00元/宗·月 2025-01-15 14:54:29
落后 1 570 - 广州瑞合联投商业发展有限责任公司 ¥28100.00元/宗·月 2025-01-15 14:53:47
落后 1 210 - 广州中升新能源科技有限公司 ¥28000.00元/宗·月 2025-01-15 14:53:35
落后 1 319 - 广州市景南停车场经营有限公司 ¥27100.00元/宗·月 2025-01-15 14:53:27
落后 1 570 - 广州瑞合联投商业发展有限责任公司 ¥27000.00元/宗·月 2025-01-15 14:53:21
落后 1 824 - 广州悦盛企业服务有限公司 ¥26200.00元/宗·月 2025-01-15 14:52:56
落后 1 421 - 深圳市茵莱特科技有限公司 ¥26100.00元/宗·月 2025-01-15 14:52:14
落后 1 824 - 广州悦盛企业服务有限公司 ¥26000.00元/宗·月 2025-01-15 14:51:05
落后 1 570 - 广州瑞合联投商业发展有限责任公司 ¥25200.00元/宗·月 2025-01-15 14:50:37
落后 1 824 - 广州悦盛企业服务有限公司 ¥25100.00元/宗·月 2025-01-15 14:50:26
落后 1 319 - 广州市景南停车场经营有限公司 ¥25000.00元/宗·月 2025-01-15 14:50:01
落后 1 570 - 广州瑞合联投商业发展有限责任公司 ¥24000.00元/宗·月 2025-01-15 14:49:49
落后 1 824 - 广州悦盛企业服务有限公司 ¥23500.00元/宗·月 2025-01-15 14:49:32
落后 1 421 - 深圳市茵莱特科技有限公司 ¥23300.00元/宗·月 2025-01-15 14:49:25
落后 1 568 - 广州市钲德物业管理有限公司 ¥23200.00元/宗·月 2025-01-15 14:49:18
落后 1 824 - 广州悦盛企业服务有限公司 ¥23000.00元/宗·月 2025-01-15 14:47:36
落后 1 570 - 广州瑞合联投商业发展有限责任公司 ¥22500.00元/宗·月 2025-01-15 14:47:24
落后 1 824 - 广州悦盛企业服务有限公司 ¥22400.00元/宗·月 2025-01-15 14:47:09
落后 1 210 - 广州中升新能源科技有限公司 ¥22300.00元/宗·月 2025-01-15 14:47:01
落后 1 824 - 广州悦盛企业服务有限公司 ¥22200.00元/宗·月 2025-01-15 14:46:39
落后 1 568 - 广州市钲德物业管理有限公司 ¥22100.00元/宗·月 2025-01-15 14:46:23
落后 1 824 - 广州悦盛企业服务有限公司 ¥22000.00元/宗·月 2025-01-15 14:46:13
落后 1 421 - 深圳市茵莱特科技有限公司 ¥21900.00元/宗·月 2025-01-15 14:46:06
落后 1 568 - 广州市钲德物业管理有限公司 ¥21800.00元/宗·月 2025-01-15 14:45:47
落后 1 824 - 广州悦盛企业服务有限公司 ¥21600.00元/宗·月 2025-01-15 14:45:15
落后 1 568 - 广州市钲德物业管理有限公司 ¥21500.00元/宗·月 2025-01-15 14:42:11
落后 1 824 - 广州悦盛企业服务有限公司 ¥21000.00元/宗·月 2025-01-15 14:41:46
落后 1 570 - 广州瑞合联投商业发展有限责任公司 ¥20400.00元/宗·月 2025-01-15 14:41:04
落后 1 568 - 广州市钲德物业管理有限公司 ¥20300.00元/宗·月 2025-01-15 14:38:04
落后 1 924 - 普行智能停车(深圳)有限公司 ¥20200.00元/宗·月 2025-01-15 14:31:36
落后 1 790 - 广州卓悦物业投资有限公司 ¥20100.00元/宗·月 2025-01-15 14:28:55
落后 1 319 - 广州市景南停车场经营有限公司 ¥20000.00元/宗·月 2025-01-15 14:26:55
落后 1 666 - 广东丰璟建设工程有限公司 ¥11100.00元/宗·月 2025-01-15 14:26:52
落后 1 568 - 广州市钲德物业管理有限公司 ¥11000.00元/宗·月 2025-01-15 14:26:35
落后 1 666 - 广东丰璟建设工程有限公司 ¥10900.00元/宗·月 2025-01-15 14:26:21
落后 1 568 - 广州市钲德物业管理有限公司 ¥10800.00元/宗·月 2025-01-15 14:26:05
落后 1 666 - 广东丰璟建设工程有限公司 ¥9700.00元/宗·月 2025-01-15 14:24:53
落后 1 790 - 广州卓悦物业投资有限公司 ¥9600.00元/宗·月 2025-01-15 14:24:37
落后 1 666 - 广东丰璟建设工程有限公司 ¥9500.00元/宗·月 2025-01-15 14:22:33
落后 1 424 - 广州市意合物业管理有限公司 ¥9400.00元/宗·月 2025-01-15 14:22:27
落后 1 824 - 广州悦盛企业服务有限公司 ¥9300.00元/宗·月 2025-01-15 14:22:15
落后 1 666 - 广东丰璟建设工程有限公司 ¥9200.00元/宗·月 2025-01-15 14:22:07
落后 1 570 - 广州瑞合联投商业发展有限责任公司 ¥9100.00元/宗·月 2025-01-15 14:22:02
落后 1 824 - 广州悦盛企业服务有限公司 ¥9000.00元/宗·月 2025-01-15 14:21:52
落后 1 666 - 广东丰璟建设工程有限公司 ¥8900.00元/宗·月 2025-01-15 14:21:43
落后 1 424 - 广州市意合物业管理有限公司 ¥8800.00元/宗·月 2025-01-15 14:21:30
落后 1 666 - 广东丰璟建设工程有限公司 ¥8700.00元/宗·月 2025-01-15 14:20:55
落后 1 790 - 广州卓悦物业投资有限公司 ¥8600.00元/宗·月 2025-01-15 14:20:48
落后 1 666 - 广东丰璟建设工程有限公司 ¥8500.00元/宗·月 2025-01-15 14:20:40
落后 1 225 - 广州市冠通项目管理有限公司 ¥8400.00元/宗·月 2025-01-15 14:20:34
落后 1 824 - 广州悦盛企业服务有限公司 ¥8300.00元/宗·月 2025-01-15 14:20:27
落后 1 846 - 广东华海智能系统科技有限公司 ¥8200.00元/宗·月 2025-01-15 14:20:14
落后 1 666 - 广东丰璟建设工程有限公司 ¥8100.00元/宗·月 2025-01-15 14:20:12
落后 1 210 - 广州中升新能源科技有限公司 ¥8000.00元/宗·月 2025-01-15 14:20:05
竞投席
编号 竞投人 举牌次数 最高出价 是否竞得
086 广州鼎好管理服务有限公司 0
210 广州中升新能源科技有限公司 9 35800.00
225 广州市冠通项目管理有限公司 1 8400.00
319 广州市景南停车场经营有限公司 4 30000.00
421 深圳市茵莱特科技有限公司 8 36100.00
424 广州市意合物业管理有限公司 64 53100.00
568 广州市钲德物业管理有限公司 7 23200.00
570 广州瑞合联投商业发展有限责任公司 34 40400.00
666 广东丰璟建设工程有限公司 9 11100.00
790 广州卓悦物业投资有限公司 3 20100.00
824 广州悦盛企业服务有限公司 25 37100.00
846 广东华海智能系统科技有限公司 1 8200.00
924 普行智能停车(深圳)有限公司 69 53000.00
  • 项目信息
  • 竞投公告
  • 结果公告
电子交易编号 区集资电20240573 立项大类 租赁发包 合同签订方式 系统默认
交易方式 电子竞投 交易组织方 区级交易服务机构 竞得方式 不低于底价,价高者得
经营范围 商业 资产交付方式 现状交付 竞投意向人资格审核类型 事前审核
租赁年限 5.00年 保证金 48000.00
受让人、承租(包)人要求 独立法人
标的明细:
序号 单位简称 标题 资产编号 单元号 资产类型 交易面积类型 交易面积 面积单位 交易底价 底价单位
1 镇龙村联社 镇龙停车场 011268015000-01-0010 001 其他用地 占地面积 4199.8833 平方米 8000.00 元/宗·月
镇龙停车场出租交易公告
交易编号:J01-N2440112791027727R-20241113-000002-7

交易编号:区集资电20240573

 (电子竞价)

 

温馨提示:本项目只接受网上报名(网址:https://www.gzhp3zy.com)。

交易须知:

1.本交易公告是交易服务机构接受本项目权属人的委托而发布的。本次项目所有信息均由项目权属人以书面形式提供,由项目权属人对信息的真实性负责。

2.本项目以现状为准,本交易公告提供的本项目的说明和提供的图片资料等,仅供竞投人参考,不构成对项目的任何担保。请竞投意向人在报名参与竞投前必须仔细审查本项目的情况,调查项目的权属情况、合法性、是否存在未决的纠纷等(不限于上述情形)情况和是否存在其他瑕疵,认真研究查看项目的实际情况,并请亲自实地看样,未看样的竞投人视为对本项目现状的确认,竞投意向人一旦作出交易报名的,即表明已完全了解,并接受项目的现状和一切已知及未知的瑕疵,责任自负,并对有关承诺承担法律责任。

3.交易服务机构不对进场交易的项目的质量瑕疵、权属合法性瑕疵以及合同违约等风险承担法律责任。

4.根据《广东省农村集体资产管理条例》第二十五条“实行承包、租赁经营的农村集体资产,应当依法采取招标、公开竞投、公开协商等方式确定经营者”的规定,本项目采取公开竞投中的电子竞价方式组织交易,而非招标投标方式。

 

广州市黄埔区农村集体经济组织资产财务管理服务中心受广州市黄埔区新龙镇镇龙村经济联合社委托,定于20251月15日下午2:20黄埔区镇龙停车场租赁项目组织竞投,本项目采用电子竞价方式进行交易,欢迎有意参加竞价的人士咨询和报名。

    一、项目基本情况

  (一)资产名称:镇龙停车场

  (二)资产类型:其他用地

